Tiefgaragenstellplatz – B4
| Status | Verfügbar Verkauft | |
| Art | Kaufen | |
| Ort | Engelstein (Eigentumswohnungen) Haus B4 Tiefgarage | |
| Etage | -1 | Tiefgarage | |
| Kaufpreis | 19.000 / 22.000 € |
Preisübersicht
| # | Bezeichnung | Status | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 | TG B1 | Verkauft | 21.000 € |
| 2 | TG B2 | Verfügbar | 21.000 € |
| 3 | TG B3 | Verkauft | 22.000 € |
| 4 | TG B4 | Verkauft | 22.000 € |
| 5 | TG B5 | Verkauft | 19.000 € |
| 6 | TG B6 | Verkauft | 19.000 € |
| 7 | TG B7 | Verkauft | 19.000 € |
| 8 | TG B8 | Verfügbar | 19.000 € |
| 9 | TG B9 | Verkauft | 19.000 € |
| 10 | TG B10 | Verkauft | 19.000 € |
Kontakt aufnehmen
Tiefgaragenstellplatz – B4