Tiefgaragenstellplatz – B5
Status | Verfügbar Verkauft | |
Art | Kaufen | |
Ort | Engelstein (Eigentumswohnungen) Haus B5 Tiefgarage | |
Etage | -1 | Tiefgarage | |
Kaufpreis | 19.000 / 22.000 € |
Preisübersicht
# | Bezeichnung | Status | Preis |
---|---|---|---|
1 | TG B11 | Verkauft | 19.000 € |
2 | TG B12 | Verkauft | 19.000 € |
3 | TG B13 | Verkauft | 19.000 € |
4 | TG B14 | Verkauft | 19.000 € |
5 | TG B15 | Verkauft | 22.000 € |
6 | TG B16 | Verkauft | 22.000 € |
7 | TG B17 | Verkauft | 19.000 € |
8 | TG B18 | Verkauft | 19.000 € |
Kontakt aufnehmen
Tiefgaragenstellplatz – B5