Wohnung 12
| Status | Rheinblick Immobilien | |
| Ort | Mandelstein (Mietwohnungen) Haus C2 | |
| Etage | 2 | Obergeschoss 2 | |
| Gesamtfläche | 135,51 m² |
Raumaufteilung
Wohnung 12
| # | Raum / Bereich | Fläche |
|---|---|---|
| 1 | Wohnen und Kochen | 39,84 m² |
| 2 | Bad | 11,93 m² |
| 3 | Schlafen | 13,17 m² |
| 4 | Abstell | 2,20 m² |
| 5 | Flur | 3,62 m² |
| 6 | Ankleide | 5,71 m² |
| 7 | WC | 2,59 m² |
| 8 | Diele | 8,65 m² |
| 9 | Individual | 13,87 m² |
| 10 | Balkon (50%) | 33,93 m² |
| Gesamtfläche | 135,51 m² |
Kontakt aufnehmen
Wohnung 12