Wohnung 2
Status | Rheinblick Immobilien | |
Ort | Mandelstein (Mietwohnungen) Haus C1 | |
Etage | 0 | Erdgeschoss | |
Gesamtfläche | 77,81 m² |
Raumaufteilung
Wohnung 2
# | Raum / Bereich | Fläche |
---|---|---|
1 | Schlafen | 19,18 m² |
2 | Wohnen und Kochen | 31,43 m² |
3 | Bad | 11,32 m² |
4 | Diele | 7,23 m² |
5 | Abstell | 3,52 m² |
6 | Balkon (50%) | 5,13 m² |
Gesamtfläche | 77,81 m² |
Kontakt aufnehmen
Wohnung 2