Wohnung 3
Status | Rheinblick Immobilien | |
Ort | Mandelstein (Mietwohnungen) Haus C1 | |
Etage | 0 | Erdgeschoss | |
Gesamtfläche | 116,35 m² |
Raumaufteilung
Wohnung 3
# | Raum / Bereich | Fläche |
---|---|---|
1 | Wohnen und Kochen | 46,43 m² |
2 | Abstell | 4,07 m² |
3 | WC | 2,36 m² |
4 | Diele | 9,62 m² |
5 | Bad | 10,07 m² |
6 | Individual | 14,26 m² |
7 | Schlafen | 17,00 m² |
8 | Balkon 1 (50%) | 7,45 m² |
9 | Balkon 2 (50%) | 5,09 m² |
Gesamtfläche | 116,35 m² |
Kontakt aufnehmen
Wohnung 3