Wohnung 4
Status | Rheinblick Immobilien | |
Ort | Mandelstein (Mietwohnungen) Haus C1 | |
Etage | 1 | Obergeschoss 1 | |
Gesamtfläche | 110,72 m² |
Raumaufteilung
Wohnung 4
# | Raum / Bereich | Fläche |
---|---|---|
1 | Wohnen und Kochen | 46,43 m² |
2 | Bad | 10,07 m² |
3 | WC | 2,36 m² |
4 | Diele | 8,16 m² |
5 | Abstell | 3,19 m² |
6 | Schlafen | 15,90 m² |
7 | Individual | 12,07 m² |
8 | Balkon 1 (50%) | 7,45 m² |
9 | Balkon 2 (50%) | 5,09 m² |
Gesamtfläche | 110,72 m² |
Kontakt aufnehmen
Wohnung 4