Wohnung 7
Startseite » Meine Wohnung » Elfenlay (Eigentumswohnungen) » Mandelstein (Mietwohnungen) » Haus C1 » Wohnung 7
| Status | Rheinblick Immobilien | |
| Ort | Mandelstein (Mietwohnungen) Haus C1 | |
| Etage | 2 | Obergeschoss 2 | |
| Gesamtfläche | 243,63 m² |
Wohnung 7
| # | Raum / Bereich | Fläche |
|---|---|---|
| 1 | Schlafen | 19,36 m² |
| 2 | Individual | 14,48 m² |
| 3 | Wohnen | 23,32 m² |
| 4 | Ankleide | 9,01 m² |
| 5 | WC | 3,53 m² |
| 6 | Bad | 18,02 m² |
| 7 | Diele | 23,28 m² |
| 8 | Kochen und Essen | 44,27 m² |
| 9 | Duschbad | 3,79 m² |
| 10 | Hauswirtschaft | 7,91 m² |
| 11 | Abstell | 3,55 m² |
| 12 | Speisekammer | 5,78 m² |
| 13 | Dachterrasse (50%) | 67,33 m² |
| Gesamtfläche | 243,63 m² |
Wohnung 7